联系电话:
一、岩石声发射仪详细技术指标:
名称 | 技术参数要求 |
通道数 | 16通道 |
接口形式 | USB3.0 接口 |
运行软件环境 | win7(64bit)操作系统 |
连续数据率 | 131MB/S |
波形数据率 | 96MB/S |
数据采集方式 | 多通道同步采集 |
波形的存储方式 | 所有通道波形数据连续记录 |
连续采集、存储长度 | 对于系统配置的4TB硬盘,以3MHz的采样率,同步采集16通道声发射信号,可以连续存储11.6小时的波形数据,保证期间不丢失一点数据。 |
A/D转换精度 | 16位 |
采样速度 | 10M; |
输入信号范围 | ±10V |
主机系统噪声 | ±1个采样分辨率,即±0.308mV |
通道输入阻抗 | 50欧姆 |
A/D转换非线性误差 | ±0.5LSB |
信号输入类型 | 单端信号 |
采样触发方式 | 软件触发、信号门限触发、外部触发 |
外参通道数 | 8通道 |
外参采样频率 | 60KHz、50 KHz |
外参转换精度 | 16bit |
外参输入范围 | ±5V或±10V |
使用温度范围 | 10℃~50℃ |
供电方式 | 外部220V供电 |
软件 | 1、可以方便的观察声发射信号的全景轮廓及波形细节。 2、提供到达时刻、幅度、持续时间、上升时间、振铃计数、上升计数、能量、RMS值、ASL值、质心频率及峰值频率等完整的声发射信号参数。 3、具有信号FFT变换、滤波功能。 4、三维立体定位功能。长方体试样,可对长60mm、宽30mm、高150mm的试样进行声源定位。圆柱体试样,可对高100mm、半径25mm的试样进行声源定位。 5、具有单步回放功能,可以单步向后、单步向前,逐点观察定位点的波形。 6、灵活的视窗设计,用户可以方便地设计出自己喜欢的工作视窗。 7、声发射参数、相关图、定位图可以方便的导出。 8、可以任何范围的声发射波形数据,导出为二进制或文本格式,便于使用Matlab等其他软件进行分析。 |
二、岩石声发射仪配置清单:
产品名称 | 型号规格 | 数量 |
声发射仪主机 | DS5-16B(16通道) | 1台 |
声发射分析软件(光盘) | DS5-AE | 1张 |
前置放大器 | 40dB | 16只 |
声发射传感器 | RS-2A 60-400 KHz | 16只 |
台式电脑 | win7-64bit操作系统,i7处理器,8GB内存,4TB硬盘,23寸显示器,独立显卡 |
1台 |
配件: 传感器磁性夹具 传感器接触面转换器 BNC电缆 5米 传感器信号线 1米 |
|
16套
|
标定用品(铅笔、铅芯、耦合剂) |
| 1套 |
外参转接线 | 1带8个接口 | 1条 |
主机包装箱 | 铝质定做 | 1个 |
前置放大器箱 | 工程塑料 | 1个 |
传感器箱 | 工程塑料 | 1个 |
下一产品:YA-2000B岩石单轴抗压强度试验机