联系电话:
瑞士Resipods Family混凝土电阻率测试仪的功能
Resipods具备混凝土表面电阻率仪器所有的大量功能:
· 易于使用
· *集成的混凝土表面电阻率仪器
· 可用于表面电阻率仪器的高分辨率(在额定全电流200µA的情况下可能为±0.2kΩcm)
· 可提供表面电阻率(SR)和体积电阻率(BR)检测模式
· 带几何体的可变距探头
· 内存主板具有记忆,存储和删除功能
· USB连接和PC软件
· 外壳采用防水设计
瑞士Resipods Family混凝土电阻率测试仪应用概述
应用 | Resipods | Resipods 几何体 | Resipods 体积电阻率 |
在具有大集体粒径(1.5”,38mm)的标准圆柱(4”×8”,100×200mm)或(6”×12”,150×300mm)上进行表面电阻率检测。 固定探头间距(1.5”,38mm) | ● | ● | ● |
在直径长达100mm(4”)的圆柱上进行体积电阻率检测。 |
|
| ● |
在聚体粒径可能超过105”(38mm)的非标准圆柱上进行表面电阻率检测。 |
| ● |
|
探头间距的校正系数 | ● | ● | ● |
几何体的校正系数 |
| ● |
|
用户自定义校正系数 |
| ● |
|
可变探头间距 |
| ● |
|
现场的表面电阻率分布,用于:评估腐蚀的可能性、腐蚀速率以及阴保护系统的实施 | ● | ● |
|
Resipods Family混凝土电阻率测试仪技术信息
电阻率测量 |
|
测程 | 1-约1000kΩcm(取决于探头间距) |
分辨率(额定电流200µA) | ±0.2kΩcm或±1%(取二者中的较可达) |
分辨率(额定电流50µA) | ±0.3kΩcm或±2%(取二者中的较可达) |
分辨率(额定电流小于50µA) | ±2kΩcm或±5%(取二者中的较可达) |
显示 | 31/2数显 |
频率 | 40HzAC |
内存 | 非易失,约500个测量值 |
电源 | >50小时续航时间 |
充电器连接 | B型USB类型(5V,100mA) |
尺寸 | 197×53×69.7mm(7.8×2.1×2.7inch) |
重量 | 318g(11.2oz) |
操作温度 | 0°到50℃(32°到122℉) |
存储温度 | ﹣10°到70℃(14°到158℉) |
订购信息
组件 | 描述 |
381 10 000 | Resipods,50mm探头间距,检测板,泡沫垫,充电器和USB线缆,软件,背带,文档和盒子。 |
381 20 000 | Resipods,38mm(1.5”)探头间距,检测板,泡沫垫,充电器和USB线缆,软件,背带,文档和盒子。 |
381 30 000 | Resipods,体积电阻率测试仪,50mm探头间距,检测板,泡沫垫,充电器和USB线缆,软件,背带,文档,盒子和体积电阻率测试仪附件。 |
381 40 000 | Resipods体积电阻率测试仪,38mm(1.5”)探头间距,检测板,泡沫垫,充电器和USB线缆,软件,背带,文档,盒子和体积电阻率测试仪附件。 |
381 50 000 | Resipods几何体,50mm探头间距,检测板,泡沫垫,充电器和USB线缆,软件,背带,文档,Resipods几何体附件。 |
381 60 000 | Resipods几何体,38mm探头间距,检测板,泡沫垫,充电器和USB线缆,软件,背带,文档,Resipods几何体附件。 |
零件盒配件 |
|
381 01 088 | 体积电阻率测试仪附件 |
381 01 094 | 可变间距探头附件 |
381 01 043S | 替换泡沫垫组(20个) |
381 01 038 | Resipods检测板 |
381 01 092S | 体积电阻率测试仪接触垫(10片) |
341 80 112 | USB充电器 |
上一产品:瑞士Hygropin混凝土湿度测试仪
下一产品:静态应力测试采集分析系统